Размеры пособий гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 2017 года.

Размеры пособий гражданам, имеющим детей,
с 1 февраля 2017 года.
Вид пособия | Размер пособия (руб.) с февраля 2017 г. | |
Пособие по беременности и родам | Исходя из 705,11руб. в месяц | |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) | 705,11 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 18 802,88 | |
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком (до полутора лет) за вторым и последующими детьми | 3 525,54 7 051,08 | |
Областное единовременное пособие при рождении ребенка | при рождении: - первого ребенка – 2 000; - второго ребенка – 3 000; - третьего ребенка – 4 000; - четвертого ребенка – 5 000; - пятого и последующих детей – 6 000. | |
Ежемесячное пособие на ребенка
| Базовый размер | 275,00 |
На детей разыскиваемых родителей и детей военнослужащих по призыву | 413,00 | |
На детей одиноких матерей и детей-инвалидов | 550,00 | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 29 776,32 | |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 761,27 | |
Ежемесячное пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет | Пособие выплачивается в размере величины прожиточного минимума для детей 9 881,00 | |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 2 566,63 | |
Областной материнский (семейный) капитал | 56 710,00
| |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям
|
1 166,00 | |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям;
- при усыновлении ребенка старше 7 лет, ребенка-инвалида, детей, являющихся братьями и (или) сестрами
| 18 802,88
143 669,30 |